久久亚洲综合成人网2019_一级A做一级a做片视频_无码av一区二区三区在线观看_亚洲一区精品国产

當前位置:首 頁 >> 新聞中心

10日硫酸產(chǎn)業(yè)鏈各產(chǎn)品價格一覽表

發(fā)布時間:2013-9-10  來源:    閱讀次數(shù):1838

 

產(chǎn)品 地區(qū) 9月6日 9月9日 漲跌幅度 備注
硫磺 北方港口 800-850 800-850 0 顆粒
華東港口 720-780 700-730 -35 顆粒
南方港口 730 680-720 -30 顆粒
硫酸 山東地區(qū) 160-350 160-350 0 窄幅震蕩
華北地區(qū) 200-340 200-340 0 窄幅整理
華東地區(qū) 150-230 150-230 0 小幅整理
華中地區(qū) 130-200 130-200 0 小幅調(diào)整
西北地區(qū) 50-150 50-150 0 窄幅調(diào)整
東北地區(qū) 200-300 200-300 0 小幅整理
南部地區(qū) 130-260 130-260 0 小幅整理
磷酸一銨 山東地區(qū) 1880-1900 1880-1900 0 55%粉狀
磷酸二銨 山東地區(qū) 2500-2550 2500-2550 0 64%含量(批發(fā)價)
/ / 0 57%含量(出廠價)
東北地區(qū) / / 0 64%含量(到站價)
/ / 0 57%含量(批發(fā)價)
鈦白粉 山東地區(qū) 12400-12600 12400-12600 0 銳鈦型
13500-14500 13500-14500 0 金紅石型
江蘇地區(qū) 11800-12200 11800-12200 0 銳鈦型
13000-14300 13200-14300 100 金紅石型
華南地區(qū) 11800-12300 11800-12300 0 銳鈦型
13500-14000 13500-14000 0 金紅石型

 

  返回>>  

鄂公網(wǎng)安備 42010402000362號